Priser tannbehandling i Polen
Curodental ligger midt i vakre gamlebyen i Gdańsk og tilbyr pasienter et komplett utvalg av tannbehandling. Hver pasient vil komme ut av klinikken vår med et vakkert smil til en overraskende rimelig pris. Vi tilbyr en gratis behandlingsplan og kostnadsoverslag under det første besøket. for norske pasienter med situasjon og røntgenbildet vi tilbyr en gratis online konsultasjon med førstegangs behandlingsplan og prisoverslag.
Vi reklamerer med 50 til 70 prosent rimeligere enn i Norge.
Prisene er basert på kurs 1 PLN = NOK 2,3. Endelig pris i Curodental kan variere noe ifht. endring i valutakurs.
DIGNOSTIKK | Curodental NOK* | Norge NOK* |
---|---|---|
Panoramarøntgen | kr 0,- | kr. 850, – |
Konsultasjon inklusive panoramarøntgen | kr 0,- | kr 600, – |
Omfattende undersøkelse, utredning og behandlingsplanlegging | kr 0,- | kr 2400, – |
Anestesi | kr 0,- | kr 220, – |
CT (tomografi, 3D bilder) | kr 900,- | kr 3.200, – |
IMPLANTATER– implanter krever 2-3 reiser i 3 måneders mellomrom | Curodental NOK* | Norge NOK* |
Implantat med distanse og metall-keramisk krone | kr 11 500 , – | kr 27 000, – |
Implantat med distanse og helkeramisk krone | kr 13 000 , – | kr 28 000,- |
Sinusløft (kjevebeinsoppbygging) | kr 5 000 -11 500, – | |
„All-on-four” – permanent helbro forankret på fire implantater, pr kjeve | fra kr 49 800, – | fra 83500,- |
Avtagbar heltprotese forankret på to implantater – Klikkprotese | kr 33 500, – |
PROTETIKK | Curodental NOK* | Norge NOK* |
Avtagbare akrylproteser, hel over eller under skjeve | fra kr 3 900,- | kr 10000 – 16000,- |
Avtagbare proteser, skjelett | kr 5750-6900,- | kr 9000 ,- |
Porselenskrone på metallegering (krom kobolt) i bro eller på tann | fra kr 2 300,- | kr 5900,- |
Fullkeramisk krone i bro eller på egen tann | fra kr 3 450,- | kr 7500,- |
Midlertidig krone | kr 300-800,- | kr 400,- |
Tannbroer | antall kroner i broen x pris pr. krone | |
ENDODONTI, KONSERVATIV ODONTOLOGI, KIRURGI, BLEKING | Curodental NOK* | Norge NOK* |
Hvit fylling (kompositt), avhengig av størrelse | kr. 350-800, – | kr 1150- 2400, – |
Rot reseksjon | kr 2000,- | kr 3100, – |
Rotfylling under mikroskop, tann med 1 rotkanal | kr 2000,- | kr 4 470,- |
Rotfylling under mikroskop, tann med 2 rotkanaler | kr 2500,- | kr 5 430,- |
Rotfyllingunder mikroskop, tann med 3-4 rotkanaler | kr 3000,- | kr 6 430kr,- |
Periodontitt, kirurgisk rens, pr. kvart kjeve | kr 1 150,- | kr 3 250,- |
Tanntrekking, avhengig av kompleksitet | kr 500-1100,- | fra 1000,- |
Visdomstanntrekking (pris avhenger av kompleksitet) | kr 1300-2100,- | fra 1000 – 2500,- |
Tannrens inklusive sandblåsing & scaling | fra kr 850,- | |
Bleking begge kjever | kr 2600,- | kr 2300-4000,- |
ESTETISK MEDISIN | Curodental NOK* | Norge NOK* |
Botox | fra kr 920 | kr 2 500 – 5 500,- |
Mezobotox | fra kr 1 380,- | fra kr 2 200,- |
Rynker og folder | kr 1 600 – 4 140,- | kr 2 300 – 5 800,- |
Leppeforming | kr 1 600 – 4 140,- | kr 2 300 -5 800,- |
Ellanse S i M | kr 2 780 – 5 820,- | |
Volum kinn/ Ansiktsskulpturering | kr 1 520-2530,- | kr 3 990,- |
PROFHILO- naturlig ansiktsvolumetri | kr 3 550-6 070,- | |
Restylane Skinboosters | kr 1 650-3 036,- | |
Mesoterapi – skallethet-behandling | kr 760- 2 030,- | |
Mesoterapi – Neauvia Organic Hydro | kr 1 650-2 280,- | kr 2000-4000,- |
Radiesse (Crystalis) | kr 3040-6080,- |
Prisene er basert på kurs 1 PLN = NOK 2,3. Endelig pris i Curodental kan variere noe ifht. endring i valutakurs.